Реестр муниципального имущества

Ведомость имущества казны      
Группировки строк: Счет; КФО; КПС;
Дополнительные поля: № п/п; НФА;
Показатели: Балансовая стоимость; Количество; Сумма амортизации;
Отбор: Учреждение Равно "Администрация Сизовского сельского поселения "
               
               
Параметры:   Дата отчета: 01.06.2022          
Отбор:   Учреждение Равно "Администрация Сизовского сельского поселения "          
               
Счет Балансовая стоимость Количество Сумма амортизации
КФО
КПС
№ п/п НФА
108.51 4 670 223,84 24 4 670 223,84
1 (Бюджет) 4 670 223,84 24 4 670 223,84
01040000000000000 4 670 223,84 24 4 670 223,84
1 казна водозаборная скважина №01720 (бесхозная) 50 000,00 1 50 000,00
2 Казна Жилой дом Тормосин П.П. 64 897,20 1 64 897,20
3 казна Водонапорная башня х,Сизов 46 980,00 1 46 980,00
4 казна Водонапорная башня (к скважине № 01651) х.Филатов 46 980,00 1 46 980,00
5 казна Дамба насыпная х.Сизов 20 000,00 1 20 000,00
6 казна Дорога асфальтированная 1 800 000,00 1 1 800 000,00
7 казна Дороги грунтовые общего пользования 1 500 000,00 1 1 500 000,00
8 казна Кладбище х.Сизов 35 000,00 1 35 000,00
9 казна Кладбище х.Филатов 25 000,00 1 25 000,00
10 казна Мост пешеходный, деревянный х.Филатов 46 753,00 1 46 753,00
11 казна Памятник В.И.Ленину 27 800,00 1 27 800,00
12 казна Пешеходные дорожки 16 800,00 1 16 800,00
13 казна Площадка для временного размещения твердых отходов 200 000,00 1 200 000,00
14 казна Стелла 4 000,00 1 4 000,00
15 Казна Жилой дом Василевская Н.Н. 70 491,06 1 70 491,06
16 Казна Водонапорная башня х.Сизов 60 000,00 1 60 000,00
17 Казна Баня 48 000,00 1 48 000,00
18 Казна Склад для хранения сжиженного газа 78 000,00 1 78 000,00
19 казна Парк (озеленение) 200 000,00 1 200 000,00
20 КАЗНА Жилой дом Чебакова С.П. 32 400,00 1 32 400,00
21 КАЗНА Жилой дом Задворная Е.В. 68 137,20 1 68 137,20
22 казна Жилой дом Мезенова Ю.П. 95 656,14 1 95 656,14
23 казна Жилой дом Сибилев В.М. 70 491,06 1 70 491,06
24 казна Жилой дом Хохлов Г.А. 62 838,18 1 62 838,18
108.55 1 608 485,08 24 -
1 (Бюджет) 1 608 485,08 24 -
01040000000000000 1 585 345,28 23 -
25 Казна Земельный участок (здание дк) 2 661,33 1 -
26 казна земельный участок (здание администрации) 171 293,36 1 -
27 казна земельный участок (филатовский ск) 83 499,92 1 -
28 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 141 359,61 1 -
29 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 18 629,31 1 -
30 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 71 711,01 1 -
31 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 91 354,62 1 -
32 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 88 075,05 1 -
33 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 1,00 1 -
34 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 231 272,75 1 -
35 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 75 131,70 1 -
36 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 58 623,17 1 -
37 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 87 755,87 1 -
38 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 47 685,63 1 -
39 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 86 478,12 1 -
40 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 36 134,77 1 -
41 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 31 892,64 1 -
42 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 11 448,64 1 -
43 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 84 995,93 1 -
44 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 40 274,68 1 -
45 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 40 888,00 1 -
46 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 44 619,03 1 -
47 Казна:дороги (гркунтовые внутрипоселковые) 39 559,14 1 -
05030000000000000 23 139,80 1 -
48 Казна Земельный участок (асф дорога) 23 139,80 1 -
Итого 6 278 708,92 48 4 670 223,84

Решения

Постановления

Администрация Сизовского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404485, Волгоградская обл., Чернышковский р-н,
х.Сизов, ул.Советская, 23
(844-74) 6-57-49


Яндекс.Метрика